www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Отопительные агрегаты АО : Агрегаты воздушно-отопительные типа АВ и АП мощностью до 100 кВт


Наименование Производительность по теплу, кВт t вход. воз. +15 °C Производительность по теплу, кВт t вход. воз. -20 °C Производительность по воздуху, м3/ч Площадь поверхности теплообмена, м2 Наименование вентилятора Мощность вентилятора, кВт Скорость вращения вентилятора, об/мин Суммарный уровень звуковой мощности, дБ, не более Масса, кг, не более Цена, руб
АВ-3-25 УЗ 23,9 36,7 2600 10,4 ВО-20-260-4С 0,25 1500 75 67 17 848
АВ-3-30 УЗ 27,7 42 2600 13,6 ВО-20-260-4С 0,25 1500 75 71 18 821
АВ-5-40 УЗ 40,8 63,2 5200 14,3 ВО-18-287-5С 0,37 1500 81 85 21 093
АВ-5-50 УЗ 49,1 75,2 5200 18,8 ВО-18-287-5С 0,37 1500 81 93 22 012
АВ-10-80 УЗ 80,8 125,2 10500 21,2 ВО-18-287-6,3С 1,1 1500 90 113 25 582
АВ-10-100 УЗ 98,2 150,2 10500 28 ВО-18-287-6,3С 1,5 1500 90 125 27 637
АП-3-25 УЗ 29,4 45,5 2600 10,4 ВО-20-260-4С 0,25 1500 75 70 17 848
АП-3-30 УЗ 31,8 48,7 2600 13,6 ВО-20-260-4С 0,25 1500 75 77 18 821
АП-5-40 УЗ 51,7 80,5 5200 14,3 ВО-18-287-5С 0,37 1500 81 90 21 093
АП-5-50 УЗ 57,7 88,9 5200 18,8 ВО-18-287-5С 0,37 1500 81 100 22 012
АП-10-80 УЗ 102,6 159,8 10500 21,2 ВО-18-287-6,3С 1,1 1500 90 122 25 582
АП-10-100 УЗ 115,5 178,1 10500 28 ВО-18-287-6,3С 1,5 1500 90 135 27 637
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки